Example data. These raids, loot and attendance are made up to show how the site works. Real records start when raiding begins in December.
| Player | Class / role | Raided | Late | Bench | Absent | No-show | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent Squire | Paladin · Tank | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 raided · 1 bench |
| Coconey | Warrior · Tank | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 raided |
| Micz | Shaman · Healer | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 raided · 2 bench |
| Odorf Trial | Priest · Healer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 raided (joined 16 Dec) |
| Temper | Priest · Healer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9 raided |
| Tricks | Warrior · Melee | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 raided · 1 late |
| Folka | Druid · Melee | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89% | 6 raided · 1 late · 1 bench · 1 absent |
| Kaelyna | Druid · Healer | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 89% | 6 raided · 2 bench · 1 absent |
| Mwynhau | Paladin · Healer | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89% | 8 raided · 1 absent |
| Nespa | Warrior · Melee | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89% | 6 raided · 1 late · 1 bench · 1 absent |
| Xirii | Warlock · Ranged | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 67% | 5 raided · 1 bench · 2 absent · 1 no-show |
Attendance = raided + late + bench, divided by the raids you were on the roster for.
